Clasificación del club "RIBAPEU - RIBARROJA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 2628 | CRISTINA ALBIACH MONTANER | 00:37:53 | 00:37:01 | Senior F | NO |
3715 | 5182 | JOSE MARIA SALAS VILCHES | 00:42:10 | 00:41:16 | Veterano A | NO |
2029 | 2971 | MARIA JOSE VILAR CODOÑER | 00:36:28 | 00:35:33 | Veterana B | NO |
5645 | 5759 | RAUL FERNANDEZ GONZALEZ | 00:50:13 | 00:46:25 | Senior M | NO |
2487 | 6451 | SALVADOR RUIZ MIGUEL | 00:38:05 | 00:35:38 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>